Juntas, as 500 maiores empresas do mundo, elencadas pela Fortune, geraram 27,6 trilhões de dólares em receitas e 1,5 trilhão em lucros no ano passado.
Os números caíram 11,5% e 11,2% frente ao ano passado, respectivamente. A baixa deve-se principalmente à valorização do dólar, ao enfraquecimento da economia chinesa e aos baixos preços do petróleo.
Essas companhias empregam 67 milhões de pessoas e estão presentes em 33 países, representando 56 tipos de indústria.
Para compor o ranking, a revista considerou indicadores financeiros reportados para o ano fiscal que se encerrou em 31 de março de 2016.
Apenas sete brasileiras figuram na lista: Petrobras (na posição 58), Banco do Brasil (115), Itaú (159), JBS (185), Bradesco (209), Vale (417) e Ultrapar (474).
Nas fotos, conheça as 10 maiores do mundo.
1. Walmart
Receita | US$ 482,13 bilhões |
---|---|
Lucro | US$ 14,69 bilhões |
Ativos | US$ 199,58 bilhões |
Posição em 2015 | 1 |
País | Estados Unidos |
Setor | Varejo |
Presidente | C. Douglas McMillon |
2. State Grid
Receita | US$ 392,60 bilhões |
---|---|
Lucro | US$ 10,20 bilhões |
Ativos | US$ 478,53 bilhões |
Posição em 2015 | 7 |
País | China |
Setor | Energia |
Presidente | Shu Yinbiao |
3. China National Petroleum Corp (CNPC)
Receita | US$ 299,27 bilhões |
---|---|
Lucro | US$ 7,09 bilhões |
Ativos | US$ 621,24 bilhões |
Posição em 2015 | 4 |
País | China |
Setor | Refino de petróleo |
Presidente | Wang Yilin |
4. Sinopec Group
Receita | US$ 294,34 bilhões |
---|---|
Lucro | US$ 3,59 bilhões |
Ativos | US$ 317,00 bilhões |
Posição em 2015 | 2 |
País | China |
Setor | Refino de petróleo |
Presidente | Wang Yupu |
5. Royal Dutch Shell
Receita | US$ 272,15 bilhões |
---|---|
Lucro | US$ 1,93 bilhão |
Ativos | US$ 340,15 bilhões |
Posição em 2015 | 3 |
País | Holanda |
Setor | Refino de Petróleo |
Presidente | Ben van Beurden |
6. Exxon Mobil
Receita | US$ 246,20 bilhões |
---|---|
Lucro | US$ 16,15 bilhões |
Ativos | US$ 336,75 bilhões |
Posição em 2015 | 5 |
País | Estados Unidos |
Setor | Refino de petróleo |
Presidente | Rex W. Tillerson |
7. Volkswagen
Receita | US$ 236,60 bilhões |
---|---|
Prejuízo | US$ 1,52 bilhão |
Ativos | US$ 414,85 bilhões |
Posição em 2015 | 8 |
País | Alemanha |
Setor | Automóveis e peças |
Presidente | Matthias Muller |
8. Toyota
Receita | US$ 236,59 bilhões |
---|---|
Lucro | US$ 19,26 bilhões |
Ativos | US$ 422,02 bilhões |
Posição em 2015 | 9 |
País | Japão |
Setor | Automóveis e peças |
Presidente | Akio Toyoda |
9. Apple
Receita | US$ 233,71 bilhões |
---|---|
Lucro | US$ 53,39 bilhões |
Ativos | US$ 290,47 bilhões |
Posição em 2015 | 15 |
País | Estados Unidos |
Setor | Tecnologia |
Presidente | Timothy D. Cook |
10. BP
Receita | US$ 225,98 bilhões |
---|---|
Prejuízo | US$ 6,48 bilhões |
Ativos | US$ 261,83 bilhões |
Posição em 2015 | 6 |
País | Inglaterra |
Setor | Refino de petróleo |
Presidente | Robert W. Dudley |
Fonte : Luísa Melo, de EXAME.com
Deixar um Comentário
Você precisa fazer login para postar um comentário.