Lemann: mais uma vez no topo da lista (foto/google)
Na lista das pessoas mais ricas do mundo de 2017, divulgada em 20 de Março pela Forbes, estão os nomes de 43 brasileiros. Na edição passada, o país contava com 31 bilionários.
O empresário Jorge Paulo Lemann, mais uma vez, encabeça a lista. Com uma fortuna estimada em 29,2 bilhões de dólares, Lemann é sócio da 3G Capital, com participações na AB InBev, Burger King e Kraft Heinz.
Veja abaixo a relação completa:
Posição | Nome | Fortuna estimada | Idade | Origem do patrimônio |
---|---|---|---|---|
1° | Jorge Paulo Lemann | US$ 29.2 bilhões | 77 | AB Inbev |
2° | Joseph Safra | US$ 20.5 bilhões | 78 | Banco Safra |
3° | Marcel Herrmann Telles | US$ 14.8 bilhões | 67 | AB Inbev |
4° | Carlos Alberto Sicupira | US$ 12.5 bilhões | 69 | AB Inbev |
5° | Eduardo Saverin | US$ 7.9 bilhões | 35 | |
6° | Ermirio Pereira de Moraes | US$ 3.9 bilhões | 84 | Diversos |
7° | Maria Helena Moraes Scripilliti | US$ 3.9 bilhões | 86 | Diversos |
8° | Jose Roberto Marinho | US$ 3.8 bilhões | 61 | Globo |
9° | Roberto Irineu Marinho | US$ 3.8 bilhões | 69 | Globo |
10° | Joao Roberto Marinho | US$ 3.7 bilhões | 63 | Globo |
11° | Abilio dos Santos Diniz | US$ 3.3 bilhões | 80 | Varejo |
12° | Walter Faria | US$ 3.3 bilhões | 61 | Grupo Petrópolis |
13° | Jorge Moll Filho | US$ 3.2 bilhões | 72 | Hospitais |
14° | Fernando Roberto Moreira Salles | US$ 3.2 bilhões | 70 | Banco e mineração |
15° | Joao Moreira Salles | US$ 3.2 bilhões | 55 | Banco e mineração |
16° | Pedro Moreira Salles | US$ 3.2 bilhões | 57 | Banco e mineração |
17° | Walther Moreira Salles Junior | US$ 3.2 bilhões | 60 | Banco e mineração |
18° | Rossana Camargo de Arruda Botelho | US$ 3.1 bilhões | 67 | Camargo Correa |
19° | Renata de Camargo Nascimento | US$ 3.1 bilhões | 66 | Camargo Correa |
20° | Regina de Camargo Pires Oliveira Dias | US$ 3.1 bilhões | 63 | Camargo Correa |
21° | Aloysio de Andrade Faria | US$ 2.4 bilhões | 96 | Banco Alfa |
22° | Jose Luis Cutrale | US$ 2.2 bilhões | 70 | Cutrale |
23° | Alexandre Grendene Bartelle | US$ 2 bilhões | 67 | Calçados |
24° | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | US$ 1.9 bilhão | 47 | Itaúsa |
25° | Julio Bozano | US$ 1.8 bilhão | 81 | Bozano Investimentos |
26° | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | US$ 1.8 bilhão | 69 | Hospitais |
27° | Andre Esteves | US$ 1.8 bilhão | 48 | BTG Pactual |
28° | Carlos Sanchez | US$ 1.8 bilhão | 55 | Medicamentos |
29° | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | US$ 1.7 bilhão | 43 | Itaúsa |
30° | Jayme Garfinkel | US$ 1.5 bilhão | 71 | Porto Seguro |
31° | Liu Ming Chung | US$ 1.5 bilhão | 54 | Nine Dragons |
32° | Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna | US$ 1.5 bilhão | 61 | CCR |
33° | Jose Isaac Peres | US$ 1.5 bilhão | 76 | Multiplan |
34° | Joao Alves de Queiroz Filho | US$ 1.4 bilhão | 64 | Hypermarcas |
35° | Rubens Ometto Silveira Mello | US$ 1.4 bilhão | 67 | Cosan |
36° | Lirio Parisotto | US$ 1.4 bilhão | 63 | Investimentos |
37° | Lina Maria Aguiar | US$ 1.3 bilhão | 79 | Bradesco |
38° | Maurizio Billi | US$ 1.3 bilhão | – | Eurofarma |
39° | Nevaldo Rocha | US$ 1.3 bilhão | 87 | Guararapes |
40° | Antonio Luiz Seabra | US$ 1.3 bilhão | 74 | Natura |
41° | Miguel Krigsner | US$ 1.2 bilhão | 67 | Grupo Boticário |
42° | Lia Maria Aguiar | US$ 1.1 bilhão | 79 | Bradesco |
43° | Daisy Igel | US$ 1.1 bilhão | 89 |
Ultrapar
|
Deixar um Comentário
Você precisa fazer login para postar um comentário.